TELÉFONOS | |
|---|---|
| Bomberos Voluntarios | 441444 |
| Emergencias | 100 |
| Centro Comercial e Industrial | 440271 |
| Dadores de sangre | 440424 |
| Centro Jubilados y Pensionados | 441109 |
| Clínica Centro | 443555 - 440417 |
| C.A. La Emilia | 440237 |
| C.A. San Jorge | 440333 - 443353 |
| C.A.San Jorge Mut. y Social | 440615 - 443358 |
| Municipalidad | 440405 |
| Consorcio caminero | 442078 |
| Comisaría 2da | 441000/101 |
| Cooperativa Agua potable | 442505 |
| Correo Argentino | 441741 |
| E.P.E. (of. administración) | 440482 |
| E.P.E. (reclamos) | 440220 |
| SAMCO San Jorge | 441666 |
| Parroquia | 440536 |
| Juzgado de 1a. Instancia | 440532 |
| Terminal de Omnibus | 440605 |
| Güemes | Sierras de Córdoba |
Monticas | Transur | Transur/ Monticas |
Güemes | Monticas | Transur/ Monticas |
Sierras de Córdoba |
|
| Rosario | 04:30 | 06:00 | 06:00 | 08:45 | 11:00 | 14:30 | 15:15 | 18:30 | 21:30 |
| Funes | 04:50 | 06:20 | - | 09:05 | 11:20 | 14:50 | 15:35 | 18:50 | 21:50 |
| Roldán | 04:50 | 06:30 | - | 09:15 | 11:30 | 15:00 | 15:45 | 19:00 | 22:00 |
| San Jerónimo | 05:11 | 06:41 | - | 09:26 | 11:41 | 15:11 | 15:56 | 19:11 | 22:11 |
| Carcarañá | 05:23 | 06:53 | - | 09:38 | 11:53 | 15:23 | 16:08 | 19:23 | 22:23 |
| Correa | 05:33 | 07:03 | 07:03 | 09:48 | 12:03 | 15:33 | 16:18 | 19:33 | 22:33 |
| Cañada de Gómez | 05:50 | 07:20 | 07:15 | 10:05 | 12:20 | 15:50 | 16:35 | 19:50 | 22:50 |
| Cañada de Gómez | 05:50 | 07:20 | 07:15 | 10:05 | 12:20 | 15:50 | 16:35 | 19:50 | 22:50 |
| Las Parejas | 06:25 | 07:50 | 07:40 | 10:35 | 12:50 | 16:20 | 17:05 | 20:20 | 23:20 |
| La California | 06:40 | 08:05 | 07:55 | 10:50 | 13:05 | 16:35 | 17:20 | 20:35 | 23:35 |
| Las Rosas | 06:50 | 08:15 | 08:05 | 11:00 | 13:15 | 16:45 | 17:30 | 20:45 | 23:45 |
| Las Rosas | 06:50 | 08:25 | 08:05 | 11:00 | 13:25 | 16:50 | 17:35 | 20:55 | 23:55 |
| Los Cardos | 07:10 | 08:45 | 08:25 | 11:20 | 13:45 | 17:10 | 17:55 | 21:15 | 00:15 |
| El Trébol | 07:30 | 09:05 | 08:40 | 11:40 | 14:05 | 17:30 | 18:15 | 21:35 | 00:35 |
| Carlos Pellegrini | 07:50 | 09:25 | 09:00 | 12:00 | 14:25 | 17:50 | 18:35 | 21:55 | 00:55 |
| San Jorge | 08:10 | 09:45 | 09:15 | 13:00 | 14:45 | 18:10 | 18:55 | 22:15 | 01:15 |
| San Jorge | 08:10 | 09:45 | - | - | 14:45 | 18:10 | - | 22:15 | 01:15 |
| Sastre | 08:30 | 10:05 | - | - | 15:05 | 18:30 | - | 22:35 | 01:35 |
| MarÍa Juana | 08:45 | 10:20 | - | - | 15:20 | 18:45 | - | 22:50 | 01:50 |
| Est. Clucellas | 09:00 | 10:40 | - | - | 15:40 | 19:05 | - | 23:10 | 02:10 |
| Cruce Rutas13/19 | 09:05 | 10:45 | - | - | 15:45 | 19:10 | - | 23:15 | 02:15 |
| Cruce Rutas 19/34 | 09:15 | - | - | - | - | 19:20 | - | - | - |
| Rafaela | 09:40 | - | - | - | - | 19:45 | - | - | - |
| Alt. Josefina | - | 11:05 | - | - | 16:05 | - | - | 23:35 | 02:35 |
| Frontera | - | 11:15 | - | - | 16:15 | - | - | 23:45 | 02:45 |
| San Francisco | - | 11:25 | - | - | 16:25 | - | - | 23:55 | 02:55 |
| Güemes | Transur/ Monticas |
Monticas | Sierras de Córdoba |
Transur | Sierras de Córdoba |
Güemes | Monticas | Transur/ Monticas |
|
| San Francisco | - | 05:50 | - | 08:50 | - | 14:20 | - | - | 19:15 |
| Frontera | - | 06:00 | - | 10:00 | - | 14:30 | - | - | 19:25 |
| Alt. Josefina | - | 06:15 | - | 10:15 | - | 14:45 | - | - | 19:40 |
| Rafaela | 04:20 | - | - | - | - | - | 15:30 | - | - |
| Cruce ruta 19/34 | 04:45 | - | - | - | - | - | 15:55 | - | - |
| Cruce de ruta 13/19 | 05:00 | 06:25 | - | 10:25 | - | 14:55 | 16:10 | - | 19:55 |
| Est. Clucellas | 05:05 | 06:30 | - | 10:30 | - | 15:00 | 16:15 | - | 19:55 |
| María Juana | 05:25 | 06:55 | - | 10:55 | - | 15:25 | 16:35 | - | 20:20 |
| Sastre | 05:40 | 07:10 | - | 11:10 | - | 15:40 | 16:50 | - | 20:35 |
| San Jorge | 06:00 | 07:30 | - | 11:30 | - | 16:00 | 17:10 | - | 19:15 |
| San Jorge | 06:00 | 07:30 | 10:05 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 17:10 | 19:15 | 20:50 |
| Carlos Pellegrini | 06:20 | 07:50 | 10:25 | 11:50 | 13:50 | 16:20 | 17:30 | 19:35 | 21:10 |
| El Trébol | 06:40 | 08:10 | 10:45 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 17:50 | 19:55 | 21:30 |
| Los Cardos | 07:00 | 08:30 | 11:05 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 18:10 | 20:15 | 21:50 |
| Las Rosas | 07:20 | 08:50 | 11:25 | 12:50 | 14:50 | 17:20 | 18:30 | 20:35 | 22:10 |
| Las Rosas | 07:25 | 09:00 | 11:35 | 13:00 | 15:00 | 17:30 | 18:35 | 20:45 | 22:20 |
| La California | 07:35 | 09:10 | 11:45 | 13:10 | 15:10 | 17:40 | 18:45 | 20:55 | 22:30 |
| Las Parejas | 07:50 | 09:25 | 12:00 | 13:25 | 15:25 | 17:55 | 19:00 | 21:10 | 22:45 |
| Cañada de Gómez | 08:25 | 09:55 | 12:30 | 13:55 | 15:55 | 18:25 | 19:25 | 21:40 | 23:15 |
| Cañada de Gómez | 08:30 | 10:00 | 12:35 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 19:30 | 21:45 | 23:20 |
| Correa | 08:47 | 10:17 | 12:52 | 14:17 | 16:17 | 18:47 | D | 22:02 | 23:37 |
| Carcarañá | 08:57 | 10:27 | 13:02 | 14:27 | 16:27 | 18:57 | D | 22:12 | 23:47 |
| San Jerónimo | 09:09 | 10:39 | 13:14 | 14:39 | 16:39 | 19:09 | D | 22:24 | 23:59 |
| Roldán | 09:20 | 10:50 | 13:25 | 14:50 | 16:50 | 19:20 | D | 22:35 | 00:10 |
| Funes | 09:30 | 11:00 | 13:35 | 15:00 | 17:00 | 19:30 | D | 22:45 | 00:20 |
| Rosario | 09:50 | 11:20 | 13:55 | 15:20 | 17:20 | 19:50 | 20:45 | 23:05 | 00:40 |
| (1) | ||||||
| ROSARIO | 13:00 | 19:45 | SAN JORGE | 4:40 | 9:30 | 21:30 |
| El Trébol | 15:15 | 22:00 | Carlos Pellegrini | 4:55 | 9:45 | 21:45 |
| Carlos Pellegrini | 15:35 | 22:20 | El Trébol | 5:15 | 10:05 | 22:05 |
| SAN JORGE | 15:50 | 22:35 | ROSARIO | 7:30 | 12:20 | 00:20 |
| (1) Circula domingos y feriados | ||||||
| DE BUENOS AIRES A SAN JORGE SALE 23:50 HS. DE SAN JORGE A BUENOS AIRES SALE 21:20 HS |
|---|